中文 | English
 bat365官网登录入口  学院概况  师资队伍  本科生教育  研究生教育  学科建设  科学研究  党群工作  学生工作  招生就业 
研究生教育
 通知公告 
 研究生招生 
 研究生导师 
 研究生培养 
 
研究生招生  
当前位置: bat365官网登录入口>>研究生教育>>研究生招生>>正文
渔业发展专业2021年硕士研究生招生复试名单(第二批)
2021-03-24 18:23  
[文章下载]
渔业发展专业2021年硕士研究生招生复试名单(第二批)
序号 考生编号 姓名 英语 政治 专业一 专业二 总分 备注
1 101831218514496 张晟 36 74 108 122 340
2 104231322117155 崔虎军 51 62 125 88 326
3 100571220605139 张宁 46 63 103 105 317
4 111171210002333 张婷 50 63 92 104 309
5 104341202103048 王红岩 47 58 100 100 305
6 100571413605862 高岩 44 64 110 84 302
7 106351324022989 姜舒祺 47 66 90 94 297
8 104341202102707 解思琦 49 64 96 88 297
9 104231371413118 董珂欣 60 66 70 96 292
10 104661410030579 陈帅 33 68 103 83 287
11 100571370305446 单昕 43 53 107 83 286
12 101291209000293 曹嘉玥 50 55 95 84 284
13 104231340117500 祝豪杰 41 59 103 80 283
14 106261090500318 萧荣达 37 48 87 109 281
15 105041210836811 黄进 52 63 93 62 270
16 105041210836700 凌智 45 66 78 81 270
17 105041210836705 孙守瑞 46 68 58 96 268
18 111171210007598 王超 39 61 91 72 263
19 102641210001962 刘宝强 35 53 71 104 263
20 111171210015305 马文婷 42 58 81 75 256

 

关闭窗口

版权所有 bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口
地址:江苏省连云港市海州区苍梧路59号 电话:0518-85895000 邮编:222005